Ege Denizi'nde depremler devam ediyor. Santorini Adası'nda yaşanan tektonik hareketlilik ile her geçen dakika depremlere bir yenisi ekleniyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi;
2025-02-05 16:54:59 36.45111 25.45889 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-05 16:51:26 36.4375 25.49278 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-05 16:17:28 36.66806 25.49417 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-05 16:03:27 36.58056 25.39333 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-05 15:53:04 36.59583 25.4675 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-05 15:45:07 36.55639 25.20417 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-05 15:33:43 36.78667 25.54167 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-05 15:14:21 36.58556 25.33583 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-05 15:09:29 36.6825 25.40417 7.0 ML 4.1 Ege Denizi
2025-02-05 14:52:32 36.66194 25.64306 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-05 14:50:41 36.68472 25.55194 6.34 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-05 14:39:38 36.61833 25.57111 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-05 14:33:47 36.60028 25.61444 7.0 MW 4.5 Ege Denizi
2025-02-05 14:25:36 36.75 25.605 8.3 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-05 14:17:29 36.73861 25.72333 7.0 ML 4.4 Ege Denizi
2025-02-05 14:16:07 36.67611 25.62 7.0 ML 3.9 Ege Denizi
2025-02-05 14:13:43 36.65444 25.5975 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-05 14:10:25 36.70556 25.69194 7.0 MW 4.8 Ege Denizi
2025-02-05 14:08:58 36.675 25.6675 7.0 MW 4.7 Ege Denizi
2025-02-05 13:58:09 36.535 25.15972 6.06 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-05 13:47:44 36.40639 25.18583 6.51 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-05 13:43:31 39.10861 28.51944 6.84 ML 1.2 Demirci (Manisa)
2025-02-05 13:35:07 36.61194 25.62528 7.0 MW 4.5 Ege Denizi
2025-02-05 13:33:26 36.35472 29.07 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [13.02 km] Seydikemer (Muğla)
2025-02-05 13:06:45 37.54944 29.74139 7.0 ML 1.8 Yeşilova (Burdur)
2025-02-05 13:04:36 36.61722 25.59389 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-05 12:55:47 36.76556 25.48167 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-05 12:48:52 36.58472 25.41 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-05 12:45:13 36.6225 25.37139 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-05 12:41:37 36.47639 25.2175 15.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-05 12:18:39 39.66972 29.44917 17.6 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2025-02-05 12:00:48 36.59389 25.40667 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-05 11:52:28 36.62667 25.54028 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-05 11:41:01 36.55944 25.36917 7.0 ML 3.9 Ege Denizi
2025-02-05 11:24:14 36.35778 24.96806 6.73 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-05 11:13:41 36.57861 25.35083 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-05 11:01:12 36.66028 25.62611 18.6 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-05 10:50:11 36.37139 25.51167 15.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-05 10:41:03 36.685 25.79278 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-05 10:33:25 36.67778 25.7425 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-05 10:23:22 39.46778 33.52861 7.0 ML 1.0 Çelebi (Kırıkkale)
2025-02-05 10:14:08 38.09222 38.395 8.05 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-05 10:02:53 36.51083 25.40056 9.67 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-05 09:55:32 36.63389 25.58806 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-05 09:34:52 36.71806 25.69833 6.18 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-05 09:32:26 40.40583 33.4575 9.01 ML 1.9 Eldivan (Çankırı)
2025-02-05 09:06:11 36.63389 25.58194 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-05 09:02:22 36.66639 25.64028 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-05 08:45:40 36.59139 25.65028 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-05 08:21:02 38.18111 37.35917 7.01 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-05 08:17:52 36.81583 25.65861 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-05 07:45:48 37.0075 26.81417 7.47 ML 2.7 Ege Denizi - [39.23 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-05 07:33:36 36.6225 25.68111 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-05 07:16:37 36.67472 25.825 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-05 07:14:58 36.64667 25.77028 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-05 07:04:06 36.72833 25.72222 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-05 06:32:06 36.75 25.6525 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-05 06:27:28 36.65861 25.66222 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-05 06:13:34 36.60167 25.62306 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-05 06:06:40 36.59306 25.63694 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-05 05:55:43 36.67194 25.68444 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-05 05:38:04 36.74417 25.61667 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-05 05:28:27 36.70611 25.65583 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-05 05:21:06 36.69194 25.83111 7.0 MW 4.5 Ege Denizi
2025-02-05 05:16:45 36.56444 25.52833 7.0 ML 4.0 Ege Denizi
2025-02-05 05:10:36 36.73639 25.77722 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-05 04:11:42 39.14861 28.31417 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-02-05 04:07:58 36.27833 26.195 7.0 ML 3.4 Ege Denizi - [121.33 km] Datça (Muğla)
2025-02-05 03:47:51 38.42806 37.8425 11.49 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2025-02-05 03:45:22 36.67167 25.67333 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-05 03:40:19 36.63722 25.6625 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-05 03:36:05 36.5925 25.85028 7.0 ML 3.9 Ege Denizi
2025-02-05 03:31:57 36.78583 25.77444 7.0 ML 3.0 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.54 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-05 02:57:06 36.7375 25.64389 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-05 02:53:22 36.89778 26.04278 7.0 ML 2.7 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [108.95 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-05 02:50:36 36.39694 25.35889 7.0 ML 4.2 Ege Denizi
2025-02-05 02:49:31 38.15528 37.85583 21.27 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-05 02:46:20 36.67278 25.65722 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-05 02:30:11 36.70556 25.66833 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-05 02:27:13 38.10833 37.81833 10.46 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-05 02:00:42 36.60389 25.54389 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-05 01:56:45 36.71667 25.58917 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-05 01:48:27 37.15361 29.79111 6.96 ML 2.3 Çavdır (Burdur)
2025-02-05 01:28:24 36.68639 25.67583 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-05 01:18:03 36.69778 25.69389 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-05 01:13:18 36.56917 25.56833 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-05 01:00:37 36.68667 25.74194 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-05 00:40:34 36.59306 25.54167 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-05 00:36:39 36.53806 25.72361 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-05 00:19:36 39.07417 28.18556 6.9 ML 1.5 Gördes (Manisa)
2025-02-05 00:14:43 37.78806 37.71972 5.64 ML 2.7 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-02-05 00:11:40 36.42361 25.55417 7.17 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-05 00:03:42 36.67194 25.56722 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-04 23:40:57 36.63917 25.70639 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-04 23:24:38 39.52861 38.00444 11.69 ML 2.3 Divriği (Sivas)
2025-02-04 23:18:22 36.65556 25.65528 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-04 23:00:26 36.51639 25.67361 15.27 MW 4.6 Ege Denizi
2025-02-04 22:54:25 36.65194 25.8625 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-04 22:52:02 36.67083 25.59889 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-04 22:50:32 36.71417 25.55611 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
Listedeki bilgiler AFAD tarafından paylaşılmıştır.