Egede sarsıntılar devam ediyor. Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Ege Denizi'nde Santorini Adası'nda yaşanan depremler gündemde. Adada sürekli olarak yaşanan depremler Ege Denizi'nde sarsıntıların olmasına neden olurken Ege Bölgesi'nde kıyıya yakın yerleşim yerleri tedirgin. İşte AFAD tarafından güncellenen son depremler listesi;
2025-02-03 16:38:49 36.70667 25.63583 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-03 16:31:08 37.01056 27.64611 8.2 ML 2.5 Bodrum (Muğla)
2025-02-03 16:08:53 36.72583 25.75944 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-03 16:05:06 36.77222 25.72139 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-03 15:38:51 36.7025 25.77306 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-03 15:36:40 36.70833 25.8225 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-03 15:31:54 36.65194 25.71056 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-03 15:17:37 36.50833 25.60194 7.0 MW 4.9 Ege Denizi
2025-02-03 15:16:24 38.405 38.90472 7.03 ML 0.9 Baskil (Elazığ)
2025-02-03 15:10:10 36.70222 25.66056 8.33 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-03 15:03:49 36.73833 25.77528 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-03 14:59:53 36.78194 25.62694 6.03 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-03 14:57:32 36.91972 25.02917 15.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-03 14:50:46 36.65806 25.32722 10.36 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-03 14:45:16 39.91056 38.18167 7.0 ML 1.6 İmranlı (Sivas)
2025-02-03 14:44:03 36.69389 25.60167 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-03 14:39:35 36.69778 25.57861 8.08 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-03 14:20:52 36.55056 25.385 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-03 13:46:49 36.57556 25.48611 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-03 13:36:14 36.75889 25.72306 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-03 13:34:28 36.71583 25.60694 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-03 13:25:14 36.45444 25.15833 7.15 MW 3.8 Ege Denizi
2025-02-03 13:22:10 38.24361 38.10139 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-03 13:20:45 36.41778 25.26611 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-03 13:15:41 40.27028 30.06139 7.0 ML 1.6 Merkez (Bilecik)
2025-02-03 13:13:07 36.55083 24.41806 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-03 13:06:24 36.63778 25.57889 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-03 12:53:19 37.56333 36.97861 7.0 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-03 12:48:55 36.58917 25.67194 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-03 12:45:31 36.69167 25.57972 7.0 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-03 12:29:45 36.7275 25.70111 7.0 MW 4.7 Ege Denizi
2025-02-03 12:27:13 36.52222 25.51306 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-03 12:27:04 37.43528 36.89028 6.36 ML 0.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-03 12:25:09 36.47306 24.82278 6.55 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-03 12:17:46 38.49361 29.13833 7.0 ML 1.2 Eşme (Uşak)
2025-02-03 12:16:19 38.40417 38.39306 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2025-02-03 12:13:21 36.71389 25.64306 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-03 12:11:31 36.68167 25.75306 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-03 12:07:06 36.71194 25.65444 6.58 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-03 11:59:31 37.14417 29.44056 7.0 ML 1.9 Gölhisar (Burdur)
2025-02-03 11:57:17 39.96694 30.12306 7.0 ML 0.7 Söğüt (Bilecik)
2025-02-03 11:56:47 36.57 25.48778 7.0 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-03 11:35:28 36.78694 25.73917 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-03 11:32:33 36.64472 25.82694 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-03 11:26:23 36.49306 25.48472 7.0 MW 4.8 Ege Denizi
2025-02-03 11:17:21 36.62694 25.47472 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-03 11:13:11 36.73694 25.75444 7.0 MW 4.7 Ege Denizi
2025-02-03 11:10:20 36.76083 25.75083 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-03 11:05:38 36.6975 25.74417 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-03 10:58:52 36.38833 24.68694 6.27 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-03 10:45:06 36.58667 25.67806 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-03 10:42:47 36.66111 25.6675 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-03 10:36:24 36.60806 25.75528 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
Bilgiler AFAD sitesinden alınmıştır.