Sıra No

Vergi Kimlik No

T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
1 8990677713 12557526216 ALİ BARIŞ UYLASOY 2024021213MDV0000002 202201202212 3080 0,00 3080 108.022,22 VATAN MAH. 9102 SK. DEVRİM 7 1 KARABAĞLAR İZMİR
2 8990677713 12557526216 ALİ BARIŞ UYLASOY 2024021213MDV0000004 202211202211 3080 0,00 3080 45.151,45 VATAN MAH. 9102 SK. DEVRİM 7 1 KARABAĞLAR İZMİR
3 8990677713 12557526216 ALİ BARIŞ UYLASOY 2024021213MDV0000005 202210202210 3080 0,00 3080 24.365,40 VATAN MAH. 9102 SK. DEVRİM 7 1 KARABAĞLAR İZMİR
4 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031213MDT0000029 201901201912 3080 0,00 3080 16.660.398,05 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
5 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031213MDT0000031 202001202012 3080 0,00 3080 21.424.900,10 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
6 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000001 202001202003 3080 0,00 3080 4.339.164,33 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
7 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000002 202004202006 3080 0,00 3080 3.867.521,05 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
8 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000003 202007202009 3080 0,00 3080 4.282.577,75 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
9 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000004 202010202012 3080 0,00 3080 6.784.720,50 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
10 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000021 202003202003 3080 0,00 3080 1.725.313,56 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
11 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000022 202004202004 3080 0,00 3080 1.736.240,90 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
12 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000023 202005202005 3080 0,00 3080 1.604.796,25 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
13 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000024 202006202006 3080 0,00 3080 2.589.327,30 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
14 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000025 202007202007 3080 0,00 3080 1.926.816,39 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
15 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000026 202008202008 3080 0,00 3080 1.394.960,63 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
16 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000027 202009202009 3080 0,00 3080 1.922.458,02 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
17 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000028 202010202010 3080 0,00 3080 1.785.225,17 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
18 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000029 202011202011 3080 0,00 3080 2.553.564,42 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
19 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000030 202012202012 3080 0,00 3080 3.705.378,52 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
20 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000010 202101202103 3080 0,00 3080 3.441.309,27 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
21 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000011 202104202106 3080 0,00 3080 3.196.644,31 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
22 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000012 202107202109 3080 0,00 3080 2.590.764,76 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
23 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000013 202110202112 3080 0,00 3080 5.289.219,97 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
24 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031313MDT0000018 202101202112 3080 0,00 3080 16.147.671,45 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
25 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000014 202101202101 3080 0,00 3080 1.823.791,51 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
26 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000015 202102202102 3080 0,00 3080 1.586.821,18 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
27 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000016 202103202103 3080 0,00 3080 940.448,10 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
28 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000017 202104202104 3080 0,00 3080 884.575,69 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
29 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000018 202105202105 3080 0,00 3080 685.559,84 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
30 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000019 202106202106 3080 0,00 3080 383.294,65 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
31 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000020 202107202107 3080 0,00 3080 215.534,48 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
32 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000021 202108202108 3080 0,00 3080 806.183,59 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
33 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000022 202109202109 3080 0,00 3080 1.103.201,81 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
34 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000023 202110202110 3080 0,00 3080 705.066,36 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
35 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000024 202111202111 3080 0,00 3080 1.472.634,72 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
36 6430204364 40963330660 BÜLENT ONGÜN 2024031813MDT0000025 202112202112 3080 0,00 3080 2.193.102,96 SS 16 NOLU MİN KOOP X DÖRTYOL HATAY
Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek kişi mükellef adına tanzim olunan Vergi/Ceza İhbarnamesi, adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması, ayrıca bu kişinin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02030499