Haberler

Son dakika! Az önce deprem mi oldu? Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 6 Temmuz Son Depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri yayımladı. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Son depremler 6 Temmuz 2026

Abone Ol

Türkiye'de meydana gelen depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayıt altına alınmaya devam ediyor. 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremlere ilişkin güncel verileri araştırıyor.

6 TEMMUZ'DA HANGİ BÖLGELERDE DEPREM OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sabah saatlerinde Ege Denizi (Datça), Kütahya, Kahramanmaraş ve Düzce başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük çaplı depremler meydana geldi. Açıklanan verilere göre şu ana kadar panik oluşturacak büyüklükte herhangi bir deprem kaydedilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin son deprem verilerini düzenli olarak güncellemeyi sürdürüyor. Vatandaşlar, meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve saat bilgilerine kurumların yayımladığı güncel son depremler listesi üzerinden ulaşabiliyor.


AFAD SON DEPREMLER


12:51:48 35.52083 27.02028 9.64 ML 2.1 Ege Denizi - [135.78 km] Datça (Muğla)
12:17:39 34.67467 25.02667 15.0 ML 2.6 Akdeniz
11:30:48 39.12444 28.28028 6.68 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
11:25:25 38.36667 38.37028 11.38 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
11:17:36 37.7775 29.17806 6.82 ML 1.2 Honaz (Denizli)
11:17:13 39.11278 33.33111 6.98 ML 1.1 Tuz Gölü - [06.56 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
11:11:46 37.725 35.38556 0.28 ML 2.2 Yahyalı (Kayseri)
10:19:07 35.45972 27.16 12.97 ML 2.1 Ege Denizi - [139.42 km] Datça (Muğla)
10:16:46 37.953 36.1775 7.8 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
10:12:12 37.96444 36.20472 8.04 ML 3.5 Saimbeyli (Adana)
09:59:25 38.1275 38.36278 7.17 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
09:28:53 38.1375 37.91889 7.02 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
09:10:08 38.84333 29.1775 7.07 ML 1.1 Merkez (Uşak)
08:47:35 39.18722 28.24639 9.37 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
08:13:42 39.24083 28.98306 13.75 ML 1.1 Simav (Kütahya)
08:02:43 38.27861 26.5325 11.33 ML 1.7 Urla (İzmir)
08:01:33 36.74278 27.15778 31.15 ML 2.9 Ege Denizi - [26.41 km] Datça (Muğla)
07:54:14 38.43972 39.04917 15.91 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
07:52:05 37.95361 36.17417 10.27 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
07:44:29 38.32306 38.24028 7.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
07:18:18 39.31917 27.99417 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
07:00:01 40.85583 28.15389 9.95 ML 1.6 Marmara Denizi - [20.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
06:47:30 41.45889 43.86333 5.81 ML 1.5 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [57.19 km] Çıldır (Ardahan)
06:24:20 39.06333 29.9125 10.42 ML 1.9 Altıntaş (Kütahya)
06:18:01 37.30583 36.96861 7.0 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
05:44:21 37.54278 29.79139 5.42 ML 1.8 Yeşilova (Burdur)
05:30:02 38.73083 36.38667 7.08 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
05:27:20 40.67222 30.57167 7.03 ML 0.9 Karapürçek (Sakarya)
05:20:52 39.165 28.25694 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
05:16:49 41.01861 35.44278 10.06 ML 1.2 Vezirköprü (Samsun)
05:08:27 39.36444 28.55139 7.0 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
05:07:51 41.03472 35.38444 9.82 ML 1.1 Vezirköprü (Samsun)
05:06:27 39.58889 39.82583 7.0 ML 1.1 Pülümür (Tunceli)
04:56:11 39.1225 28.34278 6.04 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
04:29:35 39.21194 28.14 6.98 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
04:22:26 37.08111 28.43278 6.99 ML 1.0 Ula (Muğla)
04:18:38 39.17861 28.28639 7.05 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
04:16:41 35.32722 27.04222 7.7 ML 1.6 Akdeniz - [156.03 km] Datça (Muğla)
04:12:37 39.10667 28.35639 11.9 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
04:04:37 39.00556 27.16 8.36 ML 1.2 Bergama (İzmir)
03:44:13 38.07139 43.06028 7.0 ML 1.4 Çatak (Van)
03:41:50 39.20833 28.11778 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
03:36:06 40.81833 31.60417 7.0 ML 1.0 Merkez (Bolu)
03:31:42 43.32639 39.71972 10.65 ML 2.7 Karadeniz
03:25:59 36.40833 28.86361 37.44 ML 1.4 Akdeniz - [24.07 km] Fethiye (Muğla)
03:05:25 40.18583 31.76056 7.04 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
02:33:35 39.13944 28.24111 11.97 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
02:29:52 37.12167 36.89833 5.59 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
02:22:36 38.08611 36.21028 8.13 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
01:53:53 39.30111 42.20139 7.02 ML 2.4 Bulanık (Muş)
01:07:23 39.21306 28.16778 8.69 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
00:30:56 41.36889 39.3275 6.06 ML 2.1 Karadeniz - [30.60 km] Çarşıbaşı (Trabzon)
00:30:45 39.23972 28.9875 7.05 ML 1.5 Simav (Kütahya)
00:28:21 38.10472 37.50944 7.68 ML 0.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
00:13:20 37.23528 28.74222 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
00:01:08 38.28667 38.85306 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER


11:30:46 39.2067 28.1815 10.7 1.8 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
11:17:12 39.0712 33.3097 16.2 1.5 AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
10:12:11 37.9580 36.2120 5.0 3.6 3.6 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
09:10:07 38.8285 29.1558 5.3 1.5 ZAHMAN-(USAK) İlksel
08:47:36 39.0580 28.3078 13.7 1.7 MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel
08:01:33 36.7283 27.1598 127.8 2.7 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
07:54:13 38.4448 39.0480 20.9 1.9 KULLUK-(ELAZIG) İlksel
07:52:04 37.9662 36.1578 5.0 2.2 EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
07:02:32 40.7605 31.4247 11.6 1.3 DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
07:00:00 40.8180 28.1522 4.9 1.7 MARMARA DENIZI İlksel
06:24:19 39.0558 29.9330 3.3 2.2 ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
05:44:21 37.5362 29.7735 7.5 2.0 KARAATLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
05:27:19 40.6863 30.5487 14.5 1.3 KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
05:20:52 39.1468 28.2508 9.5 2.2 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
04:56:11 39.0980 28.3378 12.2 1.6 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
04:18:39 39.0730 28.2452 13.2 1.0 CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
04:12:37 39.1153 28.3355 8.0 2.1 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
03:41:50 39.1923 28.1088 8.1 1.6 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
03:25:59 36.3970 28.8762 37.5 1.4 AKDENIZ İlksel
01:53:52 39.2697 42.1963 5.0 2.3 SIRADERE-BULANIK (MUS) İlksel
01:29:49 39.2043 29.0008 4.0 0.9 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
01:07:24 39.1815 28.1392 8.9 1.6 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
00:30:53 41.6015 39.3660 5.4 2.4 KARADENIZ İlksel
00:30:46 39.2338 28.9888 8.0 1.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
00:13:20 37.2457 28.7443 18.6 1.2 YORUKOGLU-(MUGLA)