Son dakika deprem bilgileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. AFAD verilerine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde farklı büyüklüklerde depremler kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listelerini takip ediyor. Kurumlar tarafından paylaşılan verilerde meydana gelen depremlerin tarihi, saati, merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. 14 Eylül 2026 tarihli listelerde sabah saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında ve çevresinde çok sayıda düşük büyüklüklü sarsıntı kaydedildi. “Yakınımdaki depremler” konusunda da AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin anlık olarak güncellediği veriler takip edilebiliyor.
AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ
10:24:11 39.8425 28.9425 14.79 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
09:13:25 38.22083 38.206 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
09:12:32 39.2705 27.9825 6.1 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
08:02:11 39.20383 28.00633 6.85 ML 0.9 Akhisar (Manisa)
07:53:09 38.25367 37.75533 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
07:42:14 37.85167 29.43083 7.0 ML 1.0 Honaz (Denizli)
07:22:44 39.0345 36.2235 7.01 ML 1.4 Akkışla (Kayseri)
07:09:11 41.0005 38.20483 9.23 ML 1.4 Karadeniz - [07.02 km] Bulancak (Giresun)
07:01:28 39.142 25.87567 14.03 ML 1.7 Ege Denizi - [40.90 km] Ayvacık (Çanakkale)
07:00:09 39.25733 28.11683 7.46 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
06:57:43 38.996 41.886 7.0 ML 1.7 Bulanık (Muş)
06:56:06 38.94683 37.88517 10.67 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
06:46:49 39.48567 44.25533 7.03 ML 2.1 Doğubayazıt (Ağrı)
06:39:35 38.63867 44.1435 6.96 ML 1.3 Saray (Van)
06:27:03 37.19167 29.02183 7.0 ML 1.3 Tavas (Denizli)
06:17:27 39.252 28.11483 9.51 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
06:14:42 41.557 41.38433 21.7 ML 2.1 Karadeniz - [13.48 km] Hopa (Artvin)
06:10:58 38.1275 37.60117 7.19 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
06:10:41 39.47217 26.103 14.68 ML 1.1 Ayvacık (Çanakkale)
06:09:42 37.59567 35.56683 6.95 ML 1.2 Aladağ (Adana)
05:28:25 39.1515 40.2065 7.0 ML 1.3 Karakoçan (Elazığ)
05:18:53 36.50617 28.58 26.81 ML 1.3 Akdeniz - [25.66 km] Ortaca (Muğla)
05:15:23 39.12567 28.40867 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
05:04:02 39.25817 28.18383 9.87 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
05:03:39 40.5865 33.019 7.02 ML 0.9 Orta (Çankırı)
05:00:09 39.1325 28.228 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
04:52:07 40.98317 42.28867 7.0 ML 1.3 Ardanuç (Artvin)
04:33:41 38.28633 38.2635 9.4 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
04:11:35 37.03533 30.5 9.76 ML 1.3 Korkuteli (Antalya)
03:42:03 39.516 25.9175 7.24 ML 1.6 Ege Denizi - [13.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
03:36:56 40.8235 31.843 7.01 ML 1.0 Merkez (Bolu)
03:25:20 37.4465 31.726 7.02 ML 0.8 Seydişehir (Konya)
03:16:43 36.89583 28.94817 7.0 ML 0.7 Dalaman (Muğla)
03:12:47 37.96183 28.84783 6.97 ML 0.7 Sarayköy (Denizli)
02:55:35 38.01583 36.3775 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
02:41:10 38.19533 40.41217 6.98 ML 1.3 Sur (Diyarbakır)
02:12:36 41.05217 38.17583 7.0 ML 2.5 Karadeniz - [11.81 km] Piraziz (Giresun)
01:59:20 39.21833 28.3675 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
01:26:58 37.98317 37.66633 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
01:22:11 38.242 38.2275 7.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
01:20:30 39.22367 28.97033 10.07 ML 0.9 Simav (Kütahya)
00:20:37 38.87233 26.95117 10.82 ML 1.4 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Dikili (İzmir)
KANDİLLİ SON DEPREMLER VERİLERİ
10:43:39 39.2382 29.0408 14.3 1.1 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
10:38:39 36.7202 28.5558 18.7 1.6 DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
10:24:10 39.8890 28.8420 0.0 1.6 DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
09:13:21 38.3078 38.1130 29.8 1.1 KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
07:53:09 38.2542 37.7297 8.6 1.4 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
07:09:12 40.9782 38.0488 5.0 1.5 GULYALI (ORDU) İlksel
07:01:28 39.1457 25.9047 11.7 1.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
06:57:44 38.9657 41.6670 10.1 1.8 SARIDAL-(MUS) İlksel
06:56:07 38.8440 37.9762 11.5 1.2 DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
06:46:49 39.4808 44.3245 12.2 2.5 HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
06:27:03 37.1682 29.0535 10.0 1.7 ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
06:17:26 39.2287 28.1193 13.7 1.2 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
06:14:46 41.3340 41.5385 9.2 2.1 BASKOY-MURGUL (ARTVIN) İlksel
06:10:50 37.7400 37.3993 49.3 1.2 BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
06:10:40 39.4085 25.9858 9.3 1.4 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
06:09:42 37.5902 35.5912 6.1 1.3 GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
05:28:25 39.1328 40.2077 5.4 1.6 GUMUSAKAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
05:18:53 36.5385 28.5357 27.0 1.4 AKDENIZ İlksel
05:15:22 39.1358 28.4295 12.6 1.0 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
05:00:09 39.1077 28.2328 6.5 1.8 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
04:52:07 40.9708 42.2797 5.2 1.4 BEGENDIK-OLUR (ERZURUM) İlksel
04:33:40 38.2830 38.2678 12.8 1.1 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
04:20:11 39.2225 28.1637 6.8 0.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
03:54:41 34.8842 23.2505 21.2 2.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
03:42:03 39.5053 25.9468 6.2 1.7 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
02:55:34 38.0515 36.4090 5.0 1.8 SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
02:41:11 38.2188 40.3745 9.8 1.2 OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
02:12:38 41.0057 38.1910 8.6 2.7 PAZARSUYU-BULANCAK (GIRESUN) İlksel
01:59:18 39.1205 28.4132 9.2 2.4 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
01:26:57 37.9532 37.6023 14.7 0.9 KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
01:20:29 39.2397 28.9962 12.0 0.9 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
01:05:07 34.9782 23.3728 83.1 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
00:20:37 38.8962 26.9213 8.4 1.6 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel




