| TORBALI BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR / TİCARİ ALANLARIN LİSTESİ | |||||||||||||
| S. No. | TAŞINMAZIN | KİRALANAN YERİN | |||||||||||
| Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Adresi | Alanı (m²) | Amacı | Fili Durumu | İlk Yıl Tahmini Aylık Kira Bedeli (₺) | Geçici Teminat Bedeli (₺) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
| 1. | Ahmetli | 153 | 5 | 1.188,60 | Ahmetli Mahllesi 15. Cadde No: 1 | 100,00 | Dükkan | Boş | 2.750,00 | 2.970,00 | 26.12.2023 | 14:00 | |
| 2. | Atalan | - | 112 | 2.018,00 | Atalan Mahallesi Tire Caddesi No: 68/A | 75,00 | Dükkan | İşgalli | 2.750,00 | 2.970,00 | 26.12.2023 | 14:05 | |
| 3. | Bozköy | 137 | 1 | 692,42 | Bozköy Mahallesi Köy Meydanı No: 1/A | 59,00 | Dükkan | İşgalli | 2.500,00 | 2.700,00 | 26.12.2023 | 14:10 | |
| 4. | Bozköy | 137 | 1 | 692,42 | Bozköy Mahallesi Köy Meydanı No: 1/C | 8,00 | Dükkan | İşgalli | 750,00 | 810,00 | 26.12.2023 | 14:15 | |
| 5. | Bozköy | 137 | 1 | 692,42 | Bozköy Mahallesi Köy Meydanı No: 1/D | 8,00 | Dükkan | İşgalli | 750,00 | 810,00 | 26.12.2023 | 14:20 | |
| 6. | Çaybaşı | 218 | 2 | 340,00 | Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aydın Caddesi No: 84/1 | 48,00 | Dükkan | İşgalli | 4.000,00 | 4.320,00 | 26.12.2023 | 14:25 | |
| 7. | Dağkızılca | 157 | 5 | 100,45 | Dağkızılca Mahallesi 6208 Sokak No.:106 | 55,00 | Mesken | Boş | 950,00 | 1.026,00 | 26.12.2023 | 14:30 | |
| 8. | Dağkızılca | 148 | 38 | 102,77 | Dağkızılca Mahallesi Dağkızılca Köy Meydanı No: 15/A | 87,00 | Dükkan | İşgalli | 6.500,00 | 7.020,00 | 26.12.2023 | 14:35 | |
| 9. | Dağkızılca | 155 | 28 | 373,93 | Dağkızılca Mahallesi 6212 Sokak No: 11 | 75,00 | Depo | Boş | 580,00 | 626,40 | 26.12.2023 | 14:40 | |
| 10. | Demirci | 154 | 6 | 240,95 | Demirci Mahallesi 6250 Sokak No: 5/B | 32,00 | Dükkan | İşgalli | 1.275,00 | 1.377,00 | 26.12.2023 | 14:45 | |
| 11. | Demirci | 154 | 6 | 240,95 | Demirci Mahallesi 6250 Sokak No: 5/E | 70,00 | Dükkan | İşgalli | 2.500,00 | 2.700,00 | 26.12.2023 | 14:50 | |
| 12. | Dirmil | 154 | 1 | 760,29 | Dirmil Mahallesi Çınaraltı Sokak No: 3 | 139,00 | Dükkan | İşgalli | 3.800,00 | 4.104,00 | 26.12.2023 | 14:55 | |
| 13. | Dirmil | 160 | 1 | 689,10 | Dirmil Mahallesi Gazi Caddesi No: 13/B | 23,00 | Dükkan | İşgalli | 1.500,00 | 1.620,00 | 26.12.2023 | 15:00 | |
| 14. | Eğerci | - | 106 | 300,00 | Eğerci Mahallesi 11Sokak No: 10/A | 71,00 | Dükkan | İşgalli | 2.500,00 | 2.700,00 | 26.12.2023 | 15:05 | |
| 15. | Ertuğrul | Park Alanı | 1.210,11 | Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulv. No: 1 | 15,00 | Büfe | İşgalli | 3.500,00 | 3.780,00 | 26.12.2023 | 15:10 | ||
| 16. | Helvacı | 112 | 7 | 376,00 | Helvacı Mahallesi 6291 Sokak No: 5 | 102,00 | Dükkan | İşgalli | 950,00 | 1.026,00 | 26.12.2023 | 15:15 | |
| 17. | Kaplancık | 101 | 44 | 376,46 | Kaplancık Mahallesi 6300 Sokak No.:3 | 94,00 | Dükkan | Boş | 750,00 | 810,00 | 26.12.2023 | 15:20 | |
| 18. | Pamukyazı | - | 78 | 650,00 | Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde No: 83/1B | 85,00 | Dükkan | İşgalli | 3.850,00 | 4.158,00 | 26.12.2023 | 15:25 | |
| 19. | Şehitler | - | 835 | 302,00 | Şehitler Mah. 7521 Cadde No: 94/C | 132,00 | Dükkan | İşgalli | 2.500,00 | 2.700,00 | 26.12.2023 | 15:30 | |
| 20. | Tepeköy | 160 | 63 | 785,00 | Tepeköy Mahallesi Erdinç Tekirli Caddesi No.:17/Z4 | 30,00 | WC | Boş | 1.000,00 | +KDV | 1.080,00 | 26.12.2023 | 15:35 |
| Yukarıdaki tabloda nitelikleri ve amaçları ile tahmini kira bedelleri belirtilen ticari alanların; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile 26/12/2023 Salı günü ve yine yukarıda yazılı saattlerde, Torbalı Belediyesi hizmet binasının (İsmail Uygur Kültür Merkezi) zemin katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda kiralama ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||
| İhalelere Katılacaklar : | |||||||||||||
| Gerçek Kişi ise ; | |||||||||||||
| a) Kanuni İkametgah Belgesi, | |||||||||||||
| b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, | |||||||||||||
| c) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu, | |||||||||||||
| d) Türkiye'de tebligat adresi, | |||||||||||||
| e) Bediyemize vadesi geçmiş kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan belge, | |||||||||||||
| f) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, | |||||||||||||
| Tüzel Kişi ise ; | |||||||||||||
| a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi, | |||||||||||||
| b) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, | |||||||||||||
| c) Oda kayıt belgesi, | |||||||||||||
| d) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi, | |||||||||||||
| e) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu, | |||||||||||||
| f) Türkiye'de tebligat adresi, | |||||||||||||
| g) Bediyemize vadesi geçmiş kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan belge, | |||||||||||||
| h) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, | |||||||||||||
| ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, | |||||||||||||
| vermesi/ibraz etmesi gerekmektedir. | |||||||||||||
| İhalelere Katılabilmek için Gerekli Olan Ayrıca Şartlar : | |||||||||||||
| 1) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. | |||||||||||||
| 2) Taşınmaz Kira Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilecek veya alınabilecektir. | |||||||||||||
| 2) İhalelere katılmak isteyenler ise teslim aldıkları şartnameleri imzalayarak; istenilen gerekli belgelerle birlikte en geç 26/12/2023 Salı günü saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. | |||||||||||||
| 3) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada ihale öncesi düzenlenen taşınmaz kira şartnamesi hükümleri geçerlidir. | |||||||||||||
| İLAN OLUNUR... | |||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN01951020