KALKIŞ - OTOGAR
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:05 | 06:05 | 06:15 |
| 06:25 | 06:25 | 06:37 |
| 06:40 | 06:45 | 07:01 |
| 06:54 | 06:57 | 07:21 |
| 07:08 | 07:10 | 07:43 |
| 07:22 | 07:23 | 08:05 |
| 07:36 | 07:36 | 08:27 |
| 07:50 | 07:49 | 08:49 |
| 08:04 | 08:02 | 09:11 |
| 08:18 | 08:15 | 09:30 |
| 08:32 | 08:30 | 09:47 |
| 08:46 | 08:45 | 10:02 |
| 09:00 | 09:00 | 10:17 |
| 09:17 | 09:15 | 10:34 |
| 09:34 | 09:30 | 10:51 |
| 09:51 | 09:45 | 11:08 |
| 10:08 | 10:00 | 11:25 |
| 10:25 | 10:15 | 11:42 |
| 10:42 | 10:30 | 11:59 |
| 10:59 | 10:45 | 12:16 |
| 11:16 | 11:00 | 12:33 |
| 11:33 | 11:15 | 12:50 |
| 11:50 | 11:30 | 13:07 |
| 12:07 | 11:45 | 13:24 |
| 12:24 | 12:00 | 13:41 |
| 12:41 | 12:15 | 13:58 |
| 13:00 | 12:32 | 14:15 |
| 13:20 | 12:50 | 14:32 |
| 13:40 | 13:07 | 14:49 |
| 14:00 | 13:25 | 15:06 |
| 14:20 | 13:42 | 15:23 |
| 14:40 | 14:00 | 15:40 |
| 15:00 | 14:17 | 15:57 |
| 15:20 | 14:35 | 16:14 |
| 15:40 | 14:52 | 16:31 |
| 16:00 | 15:10 | 16:48 |
| 16:20 | 15:27 | 17:05 |
| 16:40 | 15:45 | 17:22 |
| 17:00 | 16:02 | 17:39 |
| 17:19 | 16:20 | 17:56 |
| 17:36 | 16:37 | 18:13 |
| 17:53 | 16:55 | 18:30 |
| 18:10 | 17:12 | 18:47 |
| 18:27 | 17:30 | 19:04 |
| 18:44 | 17:47 | 19:21 |
| 19:01 | 18:05 | 19:40 |
| 19:18 | 18:22 | 19:59 |
| 19:37 | 18:40 | 20:18 |
| 20:00 | 19:00 | 20:37 |
| 20:22 | 19:20 | 20:56 |
| 20:40 | 19:40 | 21:15 |
| 21:00 | 20:00 | 21:34 |
| 21:20 | 20:20 | 21:53 |
| 21:40 | 20:40 | 22:12 |
| 22:00 | 21:00 | 22:31 |
| 22:20 | 21:20 | 22:50 |
| 22:50 | 21:40 | 23:20 |
| 23:20 | 22:00 | |
| 22:20 | ||
| 22:50 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
| 00:10 | ||
KALKIŞ - KONAK
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:10 | 06:30 | 06:50 |
| 06:36 | 06:50 | 07:17 |
| 06:55 | 07:10 | 07:34 |
| 07:15 | 07:27 | 07:56 |
| 07:30 | 07:39 | 08:18 |
| 07:44 | 07:51 | 08:40 |
| 07:58 | 08:03 | 09:02 |
| 08:12 | 08:15 | 09:24 |
| 08:26 | 08:30 | 09:46 |
| 08:43 | 08:45 | 10:08 |
| 09:00 | 09:00 | 10:25 |
| 09:17 | 09:15 | 10:40 |
| 09:34 | 09:30 | 10:55 |
| 09:51 | 09:45 | 11:14 |
| 10:09 | 10:00 | 11:36 |
| 10:26 | 10:15 | 11:53 |
| 10:43 | 10:30 | 12:10 |
| 11:00 | 10:45 | 12:27 |
| 11:17 | 11:00 | 12:44 |
| 11:34 | 11:15 | 13:01 |
| 11:51 | 11:30 | 13:18 |
| 12:08 | 11:45 | 13:35 |
| 12:25 | 12:00 | 13:52 |
| 12:42 | 12:15 | 14:09 |
| 13:02 | 12:30 | 14:26 |
| 13:22 | 12:47 | 14:43 |
| 13:42 | 13:05 | 15:00 |
| 14:02 | 13:22 | 15:17 |
| 14:22 | 13:40 | 15:34 |
| 14:42 | 13:57 | 15:51 |
| 15:02 | 14:15 | 16:08 |
| 15:22 | 14:32 | 16:25 |
| 15:42 | 14:50 | 16:42 |
| 16:02 | 15:07 | 16:59 |
| 16:22 | 15:25 | 17:16 |
| 16:39 | 15:42 | 17:33 |
| 16:56 | 16:00 | 17:50 |
| 17:13 | 16:17 | 18:07 |
| 17:30 | 16:35 | 18:24 |
| 17:47 | 16:52 | 18:41 |
| 18:04 | 17:10 | 18:58 |
| 18:21 | 17:27 | 19:15 |
| 18:38 | 17:45 | 19:32 |
| 18:55 | 18:02 | 19:49 |
| 19:11 | 18:20 | 20:06 |
| 19:29 | 18:37 | 20:23 |
| 19:46 | 18:55 | 20:40 |
| 20:03 | 19:12 | 20:58 |
| 20:20 | 19:30 | 21:17 |
| 20:37 | 19:47 | 21:36 |
| 20:54 | 20:05 | 21:55 |
| 21:11 | 20:22 | 22:14 |
| 21:30 | 20:40 | 22:33 |
| 21:50 | 21:00 | 22:52 |
| 22:10 | 21:20 | 23:11 |
| 22:30 | 21:40 | 23:30 |
| 22:50 | 22:00 | 00:00 |
| 23:10 | 22:20 | |
| 23:30 | 22:40 | |
| 00:00 | 23:00 | |
| 23:30 | ||
| 00:00 | ||
| 00:30 | ||
| 01:00 |
KALKIŞ - OTOGAR
Otogar Yeni
Otogar
Otogar Benzinlik
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehitler Ortaokulu
Altındağ Belediyesi
Havuzlu Kahve
Şehitler
Kokluca Mezarlığı
Evrenesoğlu Ortaokulu
Meriç Mahallesi Çeşme
MTK Birinci Giriş
Ağır Bakım
Halkapınar İZSU
Yenişehir PTT
Tepecik Doğum Hastanesi
Ziya Gökalp Ortaokulu
Eşref Paşa Hastanesi
Kemer
Basmane Gar
Çardak
Borsa
İskele
Konak
KALKIŞ - KONAK
Konak
İskele
Borsa
Çardak
Basmane Gar
Kemer
Eşref Paşa Hastanesi
Ziya Gökalp Ortaokulu
Tepecik Doğum Hastanesi
Yenişehir PTT
Halkapınar İZSU
Ağır Bakım
MTK Birinci Giriş
Meriç Mahallesi Çeşme
Evrenesoğlu Ortaokulu
Kokluca Mezarlığı
Şehitler
Havuzlu Kahve
Altındağ Belediyesi
Şehitler Ortaokulu
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Otogar Benzinlik
Otogar
Otogar Yeni





