Türkiye’de deprem hareketliliği yakından takip ediliyor. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, özellikle sosyal medyada ve arama motorlarında “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve saati belli olurken, 16 Ağustos 2026 Pazar gününün güncel deprem verileri de araştırılmaya başlandı. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre 16 Ağustos 2026 son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER
12:41:12 39.22528 28.12583 15.07 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
12:32:15 38.32194 38.18556 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
11:38:57 36.5575 38.54483 6.51 ML 1.8 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.40 km] Akçakale (Şanlıurfa)
11:32:37 38.29917 38.14517 6.68 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
10:50:11 38.04083 37.73133 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
10:17:24 41.1095 34.98967 7.04 ML 1.9 Vezirköprü (Samsun)
10:06:07 38.23267 38.1185 7.16 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)
09:07:08 41.006 42.0745 7.01 ML 1.2 Ardanuç (Artvin)
07:39:41 38.0895 37.823 6.8 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
07:29:06 38.32383 37.81967 14.2 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
07:25:49 40.43933 35.54117 6.98 ML 1.4 Göynücek (Amasya)
07:04:49 40.4325 35.54367 7.12 ML 1.0 Göynücek (Amasya)
06:26:10 39.15217 28.30433 7.07 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
06:05:41 35.899 31.40183 25.96 ML 2.4 Akdeniz - [87.64 km] Alanya (Antalya)
05:44:47 39.3965 40.4385 6.99 ML 3.2 Kiğı (Bingöl)
05:43:11 39.81717 41.93617 7.0 ML 1.4 Köprüköy (Erzurum)
05:34:01 38.76167 36.5185 9.84 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
05:27:16 37.9165 36.4805 7.01 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
04:51:03 38.34167 38.14467 6.89 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
04:28:43 39.09883 38.999 7.03 ML 1.9 Çemişgezek (Tunceli)
04:07:29 38.40333 42.86567 7.0 ML 1.7 Gevaş (Van)
03:19:19 39.24383 28.17483 6.59 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
03:15:09 38.63033 39.59783 7.06 ML 0.7 Merkez (Elazığ)
02:59:29 36.21933 35.88283 6.72 ML 1.6 Samandağ (Hatay)
02:36:45 38.24683 38.53067 7.0 ML 2.2 Battalgazi (Malatya)
02:34:17 38.24633 38.53567 7.02 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
02:33:50 38.23883 38.54983 7.0 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
02:32:04 38.23267 38.5395 6.99 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
02:31:41 38.249 38.533 7.03 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
01:51:19 40.56183 28.95133 8.24 ML 1.5 Çınarcık (Yalova)
01:46:17 37.87033 27.569 7.53 ML 1.4 Germencik (Aydın)
01:41:22 38.1 37.00467 6.99 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
01:31:08 39.251 28.0795 8.37 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
01:08:54 38.56183 39.52517 11.24 ML 2.8 Merkez (Elazığ)
00:56:01 39.23233 29.00233 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
00:45:43 36.7325 36.0225 7.32 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [16.66 km] Payas (Hatay)
00:39:15 38.688 43.02233 7.06 ML 2.1 Van Gölü - [14.53 km] Tuşba (Van)
00:31:52 38.13633 38.53633 6.97 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
00:20:10 38.276 38.62933 10.92 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
00:19:32 37.16633 36.86033 7.12 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
KANDİLLİ SON DEPREMLER
14:05:10 38.4738 39.1795 17.2 1.4 DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
14:03:19 38.4977 38.0320 13.7 1.3 ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
13:57:35 39.4918 26.0372 5.0 1.6 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
13:04:32 39.2350 28.1232 10.5 2.2 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
13:01:54 39.2350 28.1025 9.7 2.5 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
11:32:36 38.2485 38.1368 9.0 1.3 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
10:50:10 38.0682 37.7320 4.2 1.3 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
10:17:24 41.1053 35.0113 3.5 2.0 TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN) İlksel
10:06:06 38.2318 38.1225 10.3 2.4 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
09:07:07 40.9833 41.9973 17.3 1.5 KEKIKLI-OLUR (ERZURUM) İlksel
07:44:32 40.0457 27.1635 16.3 1.1 COMAKLI-CAN (CANAKKALE) İlksel
07:29:06 38.3325 37.7950 8.1 1.4 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
07:25:50 40.4335 35.5527 7.9 2.0 SEYHLER-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
06:26:11 39.1205 28.2798 13.0 1.4 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
06:05:43 35.9233 31.4520 22.2 2.7 AKDENIZ İlksel
05:44:46 39.3818 40.4350 5.0 3.3 3.3 GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
05:43:09 39.8317 41.8852 22.7 1.3 ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
04:28:42 39.0910 39.0115 5.0 2.1 TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
04:07:28 38.4133 42.8760 5.2 1.8 ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
03:19:18 39.2397 28.1192 8.0 2.3 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
02:36:44 38.2778 38.5477 1.8 2.0 TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
02:34:18 38.2830 38.5535 3.7 1.5 TANISIK-(MALATYA) İlksel
02:33:50 38.3782 38.5365 8.7 1.9 SEVILDAG-(MALATYA) İlksel
02:32:03 38.2287 38.5327 5.3 1.5 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
01:51:20 40.4582 29.0158 2.4 1.4 NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
01:41:21 38.1595 37.0160 5.0 2.3 ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
01:08:54 38.5748 39.4825 7.7 2.9 KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
00:39:13 38.6862 43.0248 1.6 2.1 AN GOLU




