Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede meydana geldi?" ve "Kaç büyüklüğünde oldu?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son depremlere ilişkin verileri anlık olarak güncelliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati yer alıyor. Türkiye genelinde hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar, resmi kurumların paylaştığı güncel verilere yoğun ilgi gösteriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

21:54:18, 37.54133, 29.77017, 6.98, ML, 1.1, Yeşilova (Burdur),

21:49:20, 38.05017, 37.6835, 10.38, ML, 1.2, Doğanşehir (Malatya),

21:34:53, 38.34917, 37.93467, 16.41, ML, 1.2, Akçadağ (Malatya),

21:03:58, 37.9545, 36.49533, 6.97, ML, 1.6, Göksun (Kahramanmaraş),

20:50:51, 39.34817, 26.1335, 7.37, ML, 2.2, Ege Denizi - [15.70 km] Ayvacık (Çanakkale),

20:33:06, 40.146, 42.52817, 7.0, ML, 1.7, Sarıkamış (Kars),

20:30:00, 39.19167, 28.16833, 6.72, ML, 1.6, Sındırgı (Balıkesir),

19:46:48, 35.56267, 35.24067, 7.0, ML, 2.6, Akdeniz,

19:32:58, 38.1005, 36.91533, 6.96, ML, 1.5, Göksun (Kahramanmaraş),

19:04:31, 36.68817, 34.09467, 8.51, ML, 1.6, Erdemli (Mersin),

19:02:40, 36.6715, 34.10583, 9.83, ML, 2.7, Erdemli (Mersin),

18:29:05, 39.176, 28.23283, 4.63, ML, 1.1, Sındırgı (Balıkesir),

18:25:12, 38.3285, 39.41567, 5.01, ML, 1.0, Maden (Elazığ),

18:21:45, 39.46967, 26.15683, 8.41, ML, 1.7, Ayvacık (Çanakkale),

18:17:50, 36.67233, 34.1165, 9.88, ML, 3.4, Erdemli (Mersin),

17:34:14, 40.08817, 30.23983, 7.6, ML, 1.1, Söğüt (Bilecik),

17:26:30, 40.613, 27.46167, 6.41, ML, 1.1, Marmara Denizi - [06.60 km] Marmara (Balıkesir),

Bakan Gürlek'ten peş peşe iki kritik görüşme! Uğur Mumcu ve Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü
Bakan Gürlek'ten peş peşe iki kritik görüşme! Uğur Mumcu ve Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü
İçeriği Görüntüle

16:55:56, 37.97667, 38.4295, 4.59, ML, 1.8, Sincik (Adıyaman),

16:13:53, 38.1075, 36.7315, 5.68, ML, 1.7, Göksun (Kahramanmaraş),

16:11:38, 40.10583, 31.71183, 7.0, ML, 2.1, Nallıhan (Ankara),

15:41:19, 40.84667, 34.7895, 16.4, ML, 1.8, Dodurga (Çorum),

15:18:50, 40.84783, 34.75883, 14.66, ML, 1.6, Dodurga (Çorum),

14:55:55, 39.44583, 26.087, 7.47, ML, 1.8, Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale),

14:01:28, 37.25133, 30.88467, 63.0, ML, 1.4, Serik (Antalya),

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

22:15:26 38.5130 31.2697 5.4 1.9 KIRCA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)

22:02:32 38.0683 37.6552 14.0 1.6 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

21:49:18 37.9578 37.7547 15.6 1.2 ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)

21:03:59 37.9658 36.4537 14.8 1.5 TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

20:50:51 39.3195 26.0903 8.2 2.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

20:33:06 40.1338 42.5503 21.0 1.6 UZUNGAZI-SARIKAMIS (KARS)

20:30:00 39.2023 28.1668 9.1 1.7 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

19:46:49 35.5562 35.3420 10.4 2.5 AKDENIZ

19:32:58 38.1228 36.9397 4.2 1.6 TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

19:04:31 36.6657 34.1378 11.5 1.5 HUSAMETLI-ERDEMLI (MERSIN)

19:02:40 36.6695 34.1150 6.1 2.8 KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)

18:40:12 36.6577 34.1208 15.8 1.6 VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN)

18:21:44 39.4347 26.1225 9.2 1.7 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

18:17:50 36.6725 34.1142 7.7 3.5 KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)

17:26:29 40.6367 27.5683 12.2 1.2 MARMARA DENIZI

16:55:56 38.0143 38.3687 9.4 1.9 FATIH-CELIKHAN (ADIYAMAN)

16:13:52 38.1383 36.7768 5.4 1.7 DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

16:08:44 40.5398 25.7017 20.6 1.3 EGE DENIZI

15:18:50 40.8292 34.7542 9.7 1.8 KIRENCI-DODURGA (CORUM)

14:55:54 39.4202 26.0160 12.9 2.0 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

14:52:16 39.1048 29.1560 4.6 1.3 INLICE-SIMAV (KUTAHYA)

14:01:25 37.2077 30.8665 99.5 1.9 KIRBAS-SERIK (ANTALYA)

Kaynak: HABER MERKEZİ